職業類別 | 每年保費(港幣) | |
---|---|---|
計劃一 | 計劃二 | |
第一類 | 800 | 1,600 |
專業及職業主要涉及行政、室內及非體力勞動工作 例如:律師、會計師、行政人員、室內文員、醫生、牙醫、藥劑師、教師、股票經紀、電腦程式員、家庭主婦、學生、診所護士、美容師、室內推銷員等。 | ||
第二類 | 950 | 1,900 |
其他非體力勞動工作或職業上涉及經常外出工作職務 例如:室外推銷員、外勤員、私家車私人司機、信差、物業代理、醫院護士、髮型師、裁縫等。 | ||
第三類 | 1,200 | 不適用於第三類的職業類別 |
專業及職業上涉及輕量體力勞動工作或使用簡單工具或輕型機械(但毋須使用重型或危險性機械) 例如:製衣工人、印刷技工、電子工人、廚房工人、餐廳侍應生、麵包師傅、油站工人、護衛員、大廈保安員、室內清潔工人、的士司機等。 |
註:上述職業類別只作一般參考之用。如投保人未能確定他/她的職業類別,請諮詢本公司以作決定。
您可按此獲知更多更詳細的職業類別